ক্রমিকনং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মারজাহান বেগম | আবুল মিয়া |
|
|
|
|
০২ | আমেনা বেগম | এনায়েত উল্লাহ |
|
|
|
|
০৩ | শিউলী বেগম | ফজলের রহমান |
|
|
|
|
০৪ | রোকসানা বেগম | বাবুল মিয়া |
|
|
|
|
০৫ | বিবি মরিয়ম | মাসুদ রানা |
|
|
|
|
০৬ | শাহনাজ আক্তার |
|
|
|
|
|
০৭ | রুনা আক্তার | শাহাব উদ্দিন |
|
|
|
|
০৮ | রেহানা আক্তার | জাকির হোসেন |
|
|
|
|
০৯ | জেসমিন আক্তার | শাহ আলম |
|
|
|
|
১০ | শাহিনুর আক্তার | বেলাল হোসেন |
|
|
|
|
১১ | হাফেজা বেগম | মনোর আলী |
|
|
|
|
১২ | রহিমা আক্তার | মোঃ বাহার |
|
|
|
|
১৩ | শানু আক্তার | শাহ জাহান |
|
|
|
|
১৪ | মিনজু আক্তার | ইলিয়াছ |
|
|
|
|
১৫ | নুর জাহান আক্তার | মাসুদ আলম |
|
|
|
|
১৬ | জুলেখা আক্তার | মোঃ মহসিন |
|
|
|
|
১৭ | মনোয়ারা বেগম | মাহবুব |
|
|
|
|
১৮ | আকলিমা | মহিন উদ্দিন |
|
|
|
|
১৯ | তাসলিমা আক্তার | ফরহাদুল ইসলাম |
|
|
|
|
২০ | শাহিন আক্তার | মাসুদ রানা |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS